24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4138844 ] 色癖好 的評論:很優質的主播( 2024-11-05 17:12:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3900040 ] hks559468 的評論:非常棒~!( 2024-11-01 11:58:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3750390 ] 你真的很漂亮 的評論:很漂亮 也很性感~( 2024-10-31 15:33:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6867817 ] 天平 的評論:好 ( 2024-10-28 13:34:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3595559 ] 圓圓圈 的評論:愛了愛了 超美主播( 2024-10-28 06:36:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7432185 ] Chris431 的評論:非常真誠不做作,可以再度訪問。身材也不錯。( 2024-10-27 13:22:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6429328 ] H星濤 的評論:超棒的,很舒服( 2024-10-20 19:13:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7218856 ] 谷羽 的評論:會喜歡( 2024-10-20 11:04:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1937333 ] 啊皮達 的評論:身材好 敢秀 很騷 不拖時間( 2024-10-16 15:50:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7539206 ] 維尼弟弟 的評論:不後悔,曾經來過此地方( 2024-10-15 07:56:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7249253 ] 打哈哈 的評論:完美極了!謝謝嘍!( 2024-10-08 16:21:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
3 | 15:47 | 17:06 | 79 分鐘 | |
4 | 15:28 | 15:39 | 10 分鐘 | |
5 | 14:01 | 14:05 | 5 分鐘 | |
6 | 07:36 | 13:51 | 375 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 18:56 | 23:59 | 304 分鐘 |
9 | 15:17 | 17:38 | 141 分鐘 | |
10 | 07:24 | 10:42 | 198 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 18:52 | 23:59 | 307 分鐘 |
13 | 13:01 | 16:41 | 220 分鐘 | |
14 | 07:13 | 09:07 | 114 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
16 | 2024-11-18 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
17 | 09:10 | 16:28 | 438 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
20 | 17:48 | 17:59 | 12 分鐘 | |
21 | 09:20 | 16:21 | 421 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
24 | 07:34 | 14:31 | 417 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 18:37 | 23:59 | 323 分鐘 |
27 | 17:31 | 18:31 | 60 分鐘 | |
28 | 13:40 | 13:43 | 4 分鐘 | |
29 | 08:06 | 13:07 | 301 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hgame.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|