24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7540921 ] 叫我baba 的評論:太牛逼了……( 2024-11-13 03:33:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 01:14 | 03:10 | 116 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 06:00 | 07:05 | 65 分鐘 | |
5 | 05:25 | 05:56 | 31 分鐘 | |
6 | 04:00 | 04:43 | 42 分鐘 | |
7 | 03:22 | 03:24 | 2 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
10 | 01:44 | 03:40 | 116 分鐘 | |
11 | 01:31 | 01:42 | 11 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
14 | 20:48 | 20:50 | 2 分鐘 | |
15 | 18:37 | 20:09 | 93 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
17 | 2024-11-16 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
18 | 06:27 | 07:01 | 34 分鐘 | |
19 | 05:08 | 05:55 | 47 分鐘 | |
20 | 02:58 | 04:53 | 114 分鐘 | |
21 | 02:54 | 02:56 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 00:56 | 02:33 | 96 分鐘 |
23 | 2024-11-14 | 03:16 | 04:47 | 91 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
26 | 01:02 | 03:41 | 159 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 |
28 | 12:20 | 12:54 | 34 分鐘 | |
29 | 10:02 | 10:55 | 53 分鐘 | |
30 | 09:11 | 09:56 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hgame.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|